Resultater Nordmarka Skogsmaraton 2025
Her kan du se resultater fra Nordmarka Skogsmaraton 2025, arrangert lørdag 21. juni. Det ble løpt halvmaraton, maraton og ultra (63,3 km).
Se alle resultater hos EQ timing
Se våre bilder fra løpet:
Ultramaraton
Maraton
Halvmaraton
Les reportasjen
Halvmaraton menn (topp 100)
Plass | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|
1 | GOLBERG Pål | Gol IL | M3 M veteran 35-39 år | 1:14:19.4 |
2 | FÆRØ Halfdan-Emil | Førde IL | M1 M aktive 20-34 år | 1:14:59.4 |
3 | MOLSTAD Sjur | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:18:07.2 |
4 | VEGHEIM Sondre | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:19:13.3 |
5 | NYDAL Erlend | Nydalens Skiklub | M1 M aktive 20-34 år | 1:20:21.6 |
6 | VESTBØ Stian | Haugesund | M4 M veteran 40-44 år | 1:20:27.1 |
7 | ENSRUD Ole Haldor | Holmenkollen Treningslab | M1 M aktive 20-34 år | 1:21:16.3 |
8 | SPIKKELAND Olav Meling | Gular, IL | M1 M aktive 20-34 år | 1:21:30.5 |
9 | THÜRER Benjamin | Sportsklubben Vidar | M3 M veteran 35-39 år | 1:21:38.3 |
10 | KLUNGLAND Tore | Bøler IF / Bøler IF Friidrett | M1 M aktive 20-34 år | 1:21:42.9 |
11 | CLEVE-HANSEN Carsten | Kamp/Vestheim IF | M1 M aktive 20-34 år | 1:21:48.2 |
12 | MYKLEBOST Idar | AF BIL | M4 M veteran 40-44 år | 1:21:53.5 |
13 | FISKUM Sander August | Capgemini Invent | M1 M aktive 20-34 år | 1:22:09.6 |
14 | SUURS Frans | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 1:22:57.2 |
15 | RANDEM Patrick | Brurin Running | M1 M aktive 20-34 år | 1:23:27.2 |
16 | MYHRE Peder | Team Symbiosen | M4 M veteran 40-44 år | 1:23:38.9 |
17 | SCHRUMPF Thorkild | Sportsklubben Vidar | M5 M veteran 45-49 år | 1:24:34.2 |
18 | NEDREBØ Anders Emil | Barken IF | M3 M veteran 35-39 år | 1:24:43.1 |
19 | BERNTZEN Håvard | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:24:43.7 |
20 | WESTERGÅRD Morten Jarvis | Kamp/Vestheim IF | M3 M veteran 35-39 år | 1:24:44.7 |
21 | HÅBERG Glenn | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:25:37.9 |
22 | HAGESVEEN Arild | Team Kaffebryggeriet- Driv | M7 M veteran 55-59 år | 1:25:48.2 |
23 | HÆGELAND Tor Olav Nesheim | Rustad IL | M1 M aktive 20-34 år | 1:25:53.7 |
24 | ENGDAHL Geir K. | Cognite | M4 M veteran 40-44 år | 1:26:09.2 |
25 | VICENTE Sebastian | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:26:17.2 |
26 | MADSEN Hans-Petter | Koll, IL | M1 M aktive 20-34 år | 1:27:02.1 |
27 | PEDERSEN Bendik Bang | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:27:04.1 |
28 | MØRCH Ove | Hafslund | M3 M veteran 35-39 år | 1:27:44.7 |
29 | HUGHES Glenn | | M4 M veteran 40-44 år | 1:27:46.9 |
30 | BERGER Erlend | Sportsklubben Vidar | M1 M aktive 20-34 år | 1:27:53.8 |
31 | BREEN Kenneth | Høybråten og Stovner IL / Ramb... | M6 M veteran 50-54 år | 1:28:11.7 |
32 | STRAND OPPEBØEN Sjur | Team Symbiosen | M4 M veteran 40-44 år | 1:28:19.2 |
33 | HØSTLUND Charles | Drøbak | M6 M veteran 50-54 år | 1:28:32.9 |
34 | OLSEN Jon Are | We Ride Together, We die Togethe... | M1 M aktive 20-34 år | 1:28:38.8 |
35 | BREDESEN Joachim David | Lørenskog | M1 M aktive 20-34 år | 1:28:40.3 |
36 | JOHANSEN Rolf Solheimdal | Bratsberg IL / Tosk / Trondheim ... | M5 M veteran 45-49 år | 1:28:44.2 |
37 | FLADMOE Audun | Koll, IL / Estenstad Bål, Fisk,... | M4 M veteran 40-44 år | 1:28:49.7 |
38 | ROBSAHM Marius | Team Bobla | M1 M aktive 20-34 år | 1:28:53.1 |
39 | JENSEN Anders | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 1:29:01.5 |
40 | SVENSEN Torgrim Overland | Sankthanshaugen løpeklubb | M5 M veteran 45-49 år | 1:29:02.3 |
41 | TVEITEN Ask | Kongsberg IF | M1 M aktive 20-34 år | 1:29:04.8 |
42 | HERMUNDSTAD Daniel Romero | Adamstuen løpeklubb | M3 M veteran 35-39 år | 1:29:14.4 |
43 | HANSEN Hans Jørgen | Ragde Eiendom | M1 M aktive 20-34 år | 1:29:16.8 |
44 | HÆGELAND Torbjørn | Rustad IL - Norges Bank | M7 M veteran 55-59 år | 1:29:33.6 |
45 | JENSEHAUGEN Carl August | OI Triatlon | M1 M aktive 20-34 år | 1:29:39.3 |
46 | HÆGELAND Audun Nesheim | Rustad IL | M1 M aktive 20-34 år | 1:29:43.3 |
47 | MITTET Thomas | Hosle | M1 M aktive 20-34 år | 1:31:10.9 |
48 | HØGEVOLD Marius Blaker | Kamp/Vestheim IF | M3 M veteran 35-39 år | 1:31:15.0 |
49 | AMBLE Matthias | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:31:17.7 |
50 | BERGAUST Bjørn | Nmfs | M5 M veteran 45-49 år | 1:31:20.6 |
51 | STELLA Filip | Terskeltoget | M4 M veteran 40-44 år | 1:31:22.0 |
52 | BERGSENG Tore | Team Bergseng | M1 M aktive 20-34 år | 1:31:37.0 |
53 | ROGNE Anders | Nittedal IL / Hakadal IL | M1 M aktive 20-34 år | 1:31:46.4 |
54 | ANDERSEN Finn Atle | Finn Atle Andersen / Kolbotn Run | M3 M veteran 35-39 år | 1:31:50.8 |
55 | TOBIASSON Espen Tjørn | Bækkelagets SK | M3 M veteran 35-39 år | 1:31:58.4 |
56 | MÅBØ Ulrik | Langesund sykle- og triathlonklubb | M1 M aktive 20-34 år | 1:32:11.6 |
57 | FURULY Marius | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:32:13.0 |
58 | HOUG Jørund | Oslo | M7 M veteran 55-59 år | 1:32:13.4 |
59 | SØRENG Henrik | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:32:18.3 |
60 | HALVORSEN Jens Krogh | Kjelsås IL / BDO / Grand Cru Pr... | M1 M aktive 20-34 år | 1:32:18.5 |
61 | SPORSTØL Vegard | Telenor BIL | M4 M veteran 40-44 år | 1:32:23.7 |
62 | HACHET Valentin | Sportsklubben Vidar | M1 M aktive 20-34 år | 1:32:26.2 |
63 | DOMINGO Victor | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 1:32:36.9 |
64 | OTTOSEN Peder | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:33:16.1 |
65 | OWREN Anders | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:33:16.3 |
66 | GLIDDI Ole Gregert Sæbø | Solbergliveien Løpeklubb | M3 M veteran 35-39 år | 1:33:32.3 |
67 | MOSENG Morten | Opil | M1 M aktive 20-34 år | 1:33:32.8 |
68 | BJØRSTAD Erik | Lyn Ski | M5 M veteran 45-49 år | 1:33:52.4 |
69 | LARSEN Christian | Kolbotn | M5 M veteran 45-49 år | 1:34:16.9 |
70 | HOFF Sebastian | Hobøl | M1 M aktive 20-34 år | 1:34:19.1 |
71 | MIKKELSEN Erik | Fossum IF / Equinor BIL | M6 M veteran 50-54 år | 1:34:42.5 |
72 | ULSUND Ragnar | IMR / Elvia | M4 M veteran 40-44 år | 1:34:43.5 |
72 | TOBIASSEN Jostein | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:34:43.5 |
74 | JOHANNESSEN Kim | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 1:34:44.1 |
75 | LIER Svein | Kjelsås IL | M3 M veteran 35-39 år | 1:34:53.0 |
76 | KRISTIANSEN Espen | Løpeklubben | M4 M veteran 40-44 år | 1:34:54.5 |
77 | HINCHCLIFFE Christopher | Uio-Bil | M3 M veteran 35-39 år | 1:34:58.9 |
78 | SCHOU Mathias | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:35:25.1 |
79 | WIDTH Erlend | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:35:27.3 |
79 | HOLM Martin Blomhoff | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 1:35:27.3 |
81 | KAALE Kjetil | Tønsberg | M7 M veteran 55-59 år | 1:35:57.7 |
82 | EGEBERG Marius | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:36:09.4 |
83 | SPERRE Håkon | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:36:10.0 |
84 | FJELLVANG Johan Olrud | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:36:18.9 |
85 | HAGER Thomas | Equinor BIL Oslo | M6 M veteran 50-54 år | 1:36:30.2 |
86 | GRENI Torstein | Rye Sp.Kl. / Pop-Up-Runs | M5 M veteran 45-49 år | 1:36:38.1 |
87 | VÆRÅMOEN Lars | Team Trass | M1 M aktive 20-34 år | 1:36:38.9 |
88 | HEPSØ Herman Winsnes | Kragerø IF Friidrett | M1 M aktive 20-34 år | 1:36:39.2 |
89 | BRATBERG Ivar | Sankthanshaugen løpeklubb | M7 M veteran 55-59 år | 1:36:51.6 |
90 | MIDTSKOG Henrik | Nesodden IF | M4 M veteran 40-44 år | 1:36:57.1 |
91 | SAVABINI Alexander | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:36:58.7 |
92 | JABRAN Mohamed | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 1:37:12.2 |
93 | WALIG Samuel | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 1:37:12.3 |
94 | BLOMFELDT Mads | Bøler IF | M6 M veteran 50-54 år | 1:37:16.3 |
95 | SOLEM Kristoffer Aasen | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:37:19.4 |
96 | ROGNE Lars Gustav | Hakadal IL | M1 M aktive 20-34 år | 1:37:28.5 |
97 | VESTRE Anders | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 1:37:28.7 |
98 | LYCKE Martin | Askeladden & Co | M4 M veteran 40-44 år | 1:37:34.9 |
99 | BYKLUM Eirik | Equinor BIL Oslo | M6 M veteran 50-54 år | 1:37:36.5 |
100 | HAUG Henrik | Urein Trav | M3 M veteran 35-39 år | 1:37:45.1 |
Halvmaraton kvinner (topp 100)
Plass | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|
1 | SKØIEN FLATEKVAL Guro | Team Flyge | K3 K veteran 35-39 | 1:24:19.8 |
2 | BERSAGEL Annie | IK Tjalve | K4 K veteran 40-44 | 1:24:34.6 |
3 | HANNESTAD Ingrid | Kamp/Vestheim IF | K1 K aktive 20-34 | 1:26:18.2 |
4 | WISLØFF RUD Karoline | Sportsklubben Vidar / Storebrand... | K3 K veteran 35-39 | 1:26:54.7 |
5 | MEUNIER Kara Hua | Sportsklubben Vidar | K1 K aktive 20-34 | 1:30:25.2 |
6 | MITHASSEL Ulrikke | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:33:39.2 |
7 | EKERN Sara | Sportsklubben Vidar | K1 K aktive 20-34 | 1:34:32.9 |
8 | JACOBSEN Line | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:36:54.8 |
9 | HEGERTUN Heidi | Oslo | K4 K veteran 40-44 | 1:37:22.8 |
10 | MADSEN Kathrine | Thea og Torgeir 2024 | K4 K veteran 40-44 | 1:38:16.1 |
11 | BRATAAS Kristin | Tromsø | K1 K aktive 20-34 | 1:38:46.2 |
12 | OTTESEN Anneli | Bekkestua | K4 K veteran 40-44 | 1:38:58.5 |
13 | KANDAHL Solveig | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:39:29.0 |
14 | BERG Josefine Kile | Haavind United | K1 K aktive 20-34 | 1:40:27.5 |
15 | MÅSEIDVÅG Stine | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:41:06.1 |
16 | SØGÅRD Emilie | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:42:18.8 |
17 | MYHRE Karoline | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:42:44.9 |
18 | QVENILD Vida | Kongsberg | K1 K aktive 20-34 | 1:42:50.7 |
19 | BAUMANN Margaretha | Oslo | K6 K veteran 50-54 år | 1:43:27.8 |
20 | LYKKE Ella | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:43:28.1 |
21 | ROALDSET Bodhild Haukø | Oslo | K4 K veteran 40-44 | 1:43:41.8 |
22 | ROOTWELT Susanne | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:43:48.0 |
23 | HAARSTAD Ina | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:43:48.2 |
24 | HAGEN Kristine | Lillehammer | K3 K veteran 35-39 | 1:43:55.5 |
25 | SCHREINER Ragnhild | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:44:16.3 |
26 | BJØRNØ Vilde Karoline Nilsen | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:44:24.9 |
27 | SANDBERG Stina Johanne | NTNUI | K1 K aktive 20-34 | 1:44:29.1 |
28 | HERMUNDSTAD Elena | Lørenskog Løpeklubb | K1 K aktive 20-34 | 1:44:48.4 |
29 | VØLSTAD Karianne Bjarmann | Oslo | K4 K veteran 40-44 | 1:45:03.4 |
30 | OTTESTAD Tora Bjørndal | Lyn Ski | K1 K aktive 20-34 | 1:45:06.0 |
31 | HENNIG Turid | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:45:22.3 |
32 | SEKKESÆTER Christine | Stavanger | K1 K aktive 20-34 | 1:45:26.9 |
33 | WEKRE Helene Kirstine | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:45:44.8 |
34 | HOLAND Ingvild | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:46:30.9 |
35 | HAUGER Lisa Evju | Aktiv for Epilepsi | K3 K veteran 35-39 | 1:46:52.0 |
36 | REYMERT Ingvild | Oslo | K4 K veteran 40-44 | 1:47:16.4 |
37 | FJÆRE-LINDKJENN Jeanette | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:47:18.7 |
38 | SCHUMANN Amalie | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:47:31.5 |
39 | HOLTSMARK Katinka | Koll | K4 K veteran 40-44 | 1:47:32.9 |
40 | BRAEKKE Elise | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:47:36.2 |
41 | WERNER Maren | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:48:11.7 |
42 | BYRKJELAND Maren | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:48:12.8 |
43 | NODLAND Kristine | Blommenholm | K3 K veteran 35-39 | 1:48:18.8 |
44 | TVERFJELL Solgunn | Koll, IL | K8 K veteran 60-64 | 1:48:25.0 |
45 | SKAUGEN JENSEN Mari | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:48:29.4 |
46 | BEICHMANN Victoria | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:48:34.2 |
47 | KVAM Emilie | EY BIL | K1 K aktive 20-34 | 1:48:43.3 |
48 | HOMPLAND Karen | Tonstad IL | K1 K aktive 20-34 | 1:49:31.1 |
49 | LAMBRECHTS Silje | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:49:38.6 |
50 | FINSNES HJELLE Alice | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:49:41.9 |
51 | HAUGE Tuva | Bærums Verk Hauger Idrettsfore... | K 15-17 år | 1:49:52.4 |
51 | LUNDGREN Benita | Bærums Verk | K6 K veteran 50-54 år | 1:49:52.4 |
53 | TOFTEMO Eli | Skøyen Bøy og Tøy | K5 K veteran 45-49 | 1:50:57.9 |
53 | SVARRE Mona Håvelsrud | Øystre Slidre | K4 K veteran 40-44 | 1:50:57.9 |
55 | KLOKK Linda | Sankthanshaugen løpeklubb | K5 K veteran 45-49 | 1:51:01.4 |
56 | HEGLAND Stine | Oslostudentenes IK / OSI Triatlon | K1 K aktive 20-34 | 1:51:11.7 |
57 | SCHJØDT Thea | Kommunerevisjonen | K4 K veteran 40-44 | 1:51:13.5 |
58 | DJUPVIK Kjersti Marie | Eidsvoll Verk | K3 K veteran 35-39 | 1:51:13.9 |
59 | SENDSTAD Maja Thunberg | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:51:15.5 |
60 | KJELLMANN Marie | Oslooslo | K1 K aktive 20-34 | 1:51:18.6 |
61 | JØRGENSEN Signe Bredholt | Multiconsult BIL Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:51:38.2 |
62 | LERØY SATAØEN Ane | Rustad IL | K5 K veteran 45-49 | 1:51:44.6 |
63 | NÆSS Mari Lomsdalen | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:51:47.9 |
64 | SKYTTERMOEN Nathalie | Statnett SF | K1 K aktive 20-34 | 1:51:52.4 |
65 | RAMSTAD Kjersti | Team Tri-Hard | K1 K aktive 20-34 | 1:51:54.4 |
66 | HAMRE Inger Line | Notodden | K6 K veteran 50-54 år | 1:52:01.9 |
67 | HÅVARDSHOLM Ane | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:52:34.8 |
68 | HUSO Anne Andersen-Ranberg | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:52:53.6 |
69 | AAS Cornelia | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:53:08.6 |
70 | ELLINGSEN Marielle Othelie | Stabekk | K1 K aktive 20-34 | 1:53:10.9 |
71 | LILAND Kristine | Team Liland | K4 K veteran 40-44 | 1:53:21.5 |
72 | BLOMFELDT Hanne | Oslo Politis IL | K6 K veteran 50-54 år | 1:53:30.0 |
73 | LANGELAND Mira | Slagmark | K3 K veteran 35-39 | 1:53:36.2 |
74 | LAUGEN Gry Oleivsgard | Slependen | K3 K veteran 35-39 | 1:53:38.8 |
75 | HAAVARDSHOLM Marie Helene | Oslo | K4 K veteran 40-44 | 1:53:45.3 |
76 | HAGER Åse Pauline | Tine SA | K7 K veteran 55-59 | 1:53:49.8 |
77 | ANDENES Liv Jorun | Fjellhug/Vereide IL | K4 K veteran 40-44 | 1:53:50.6 |
78 | LØKKEN Hege Berg | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:54:00.1 |
79 | HÆREID Stine | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:54:13.5 |
80 | HESTETUN Kjersti | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:54:20.0 |
81 | JEBSEN Alexandra | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:54:20.2 |
82 | FLAATE Sofie | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:54:23.9 |
83 | FILSETH Sara | Lommedalen | K5 K veteran 45-49 | 1:54:25.7 |
84 | LARSEN Anne-Lill | Mandal | K7 K veteran 55-59 | 1:54:33.2 |
85 | MEDBY Ingrid | Bekkestua | K1 K aktive 20-34 | 1:54:34.3 |
86 | ØKLAND Sunniva | EY BIL | K1 K aktive 20-34 | 1:54:35.9 |
87 | STENSET Marilena | Lyn Ski | K4 K veteran 40-44 | 1:54:40.2 |
88 | CHRISTOPHERSEN Elise | Banenor IL | K1 K aktive 20-34 | 1:54:40.7 |
89 | MAMELUND Karoline | Lommedalen | K3 K veteran 35-39 | 1:54:49.4 |
90 | KLEPAKER Sigrid | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:54:52.8 |
91 | KVALØY Mari | Stavanger | K5 K veteran 45-49 | 1:54:55.6 |
92 | SANDVAND Ida Marie | Oslo | K4 K veteran 40-44 | 1:55:03.0 |
93 | ROGNES Ingrid Nygren | Oslo | K3 K veteran 35-39 | 1:55:07.4 |
94 | DØSVIK Lena | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:55:13.0 |
95 | BERNTZEN STENVIG Therese | Asker | K3 K veteran 35-39 | 1:55:21.4 |
96 | BJØNTEGÅRD Marit Kristine | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:55:30.3 |
97 | BRENNHOVD Marit | Sportsklubben Vidar | K8 K veteran 60-64 | 1:55:34.2 |
98 | SKJERVE Ida | ÅS | K4 K veteran 40-44 | 1:55:46.0 |
99 | HOLST Cathrine | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:55:46.4 |
100 | LIANE Linnea | Oslo | K1 K aktive 20-34 | 1:55:47.3 |
Maraton menn (topp 100)
Plass | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|
1 | ROGSTAD Jostein | Sportsklubben Vidar | M3 M veteran 35-39 år | 2:43:03.5 |
2 | TYSSING Njål | Velledalen IL | M4 M veteran 40-44 år | 2:49:49.9 |
3 | VALSETH Åsmund Sunde | Koll, IL | M3 M veteran 35-39 år | 2:50:54.1 |
4 | URDAL Håkon | Rygge IL | M5 M veteran 45-49 år | 2:57:03.0 |
5 | OVERSKOTT Aksel | Bielke&Yang A.C. | M3 M veteran 35-39 år | 2:58:48.8 |
6 | ØGRIM Tobias | Tøde Sport | M1 M aktive 20-34 år | 3:00:59.7 |
7 | GRINDLAND Ola | Riis Poloklubb | M3 M veteran 35-39 år | 3:02:16.3 |
8 | HALLINGSTAD Hallvar | Kongsberg IF / IL Skrim | M4 M veteran 40-44 år | 3:07:22.6 |
9 | ENGEN Eivind | Fetsund | M 18-19 år | 3:09:28.6 |
10 | HOLTAN Simen | Kongsberg IF / Intersport Kongsberg | M4 M veteran 40-44 år | 3:14:51.1 |
11 | SOLHEIM Haakon | Rustad IL | M6 M veteran 50-54 år | 3:15:12.7 |
12 | BEKKEVOLD Jan Petter | CM Racing Team | M4 M veteran 40-44 år | 3:15:37.7 |
13 | SAEVIG Oyvind | Eiksmarka | M3 M veteran 35-39 år | 3:17:50.6 |
14 | WANG Øyvind | Team Sportsmanden/Thermo Control AS | M6 M veteran 50-54 år | 3:18:59.7 |
15 | RØNNINGEN Hans Petter | RK Fram & Freidig | M3 M veteran 35-39 år | 3:19:39.4 |
16 | WIGENSTAD Skule | Sankthanshaugen løpeklubb | M3 M veteran 35-39 år | 3:20:19.8 |
17 | HEGGEM Hans Erik | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:21:28.4 |
18 | ANDRESEN Carl Fredrik | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:22:03.4 |
19 | HAGEN Are | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:22:46.8 |
20 | STRANDE Martin Claus | Hydro Havrand | M4 M veteran 40-44 år | 3:25:25.4 |
21 | SCHEI Theo | Oppegård | M1 M aktive 20-34 år | 3:25:27.7 |
22 | WÅDE NILSEN Martin | Harstad | M1 M aktive 20-34 år | 3:26:18.4 |
23 | ORSET Eivind | Sbil | M1 M aktive 20-34 år | 3:28:05.4 |
24 | UDENÆS Christoffer | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:31:15.1 |
25 | JANUSONIS Kestutis | Sankthanshaugen løpeklubb | M3 M veteran 35-39 år | 3:31:30.0 |
26 | GLASØ Kristian | SO Marathoners | M3 M veteran 35-39 år | 3:33:05.9 |
27 | HOEL Kristian | Oslo | M6 M veteran 50-54 år | 3:34:08.8 |
28 | OPHUS Daniel | Hagan | M3 M veteran 35-39 år | 3:34:30.1 |
29 | ANDERSEN Glenn Cato Kleiv | Stovnerkameratene | M6 M veteran 50-54 år | 3:35:09.7 |
30 | BYGDÅS Arne Lindseth | Oslo | M6 M veteran 50-54 år | 3:35:10.6 |
31 | EIDE Helge | Romerike Ultraløperklubb | M8 M veteran 60-64 år | 3:35:54.4 |
32 | NORDBØ Anders | Forsvarets Veterantjeneste | M4 M veteran 40-44 år | 3:36:35.0 |
33 | RUDERAAS Magnus | Gammeldalen IL | M3 M veteran 35-39 år | 3:36:42.7 |
34 | EIKUM Jonatan | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:37:10.5 |
35 | BJØRNSTAD Frederik | Helin Ultra- og Fiskesprettforening | M5 M veteran 45-49 år | 3:37:11.4 |
36 | BJØRKLUND Roald Arne | Skedsmokorset | M5 M veteran 45-49 år | 3:37:30.7 |
37 | GREAKER Matias | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:38:02.1 |
38 | NØRSTEBØ Simen | Korvmakergaarden | M3 M veteran 35-39 år | 3:38:06.3 |
39 | REUSCH Fridtjof | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:38:09.5 |
40 | RINGEN Jørgen | Stokmarknes IL | M3 M veteran 35-39 år | 3:38:28.1 |
41 | EVANS Craig | Strømmen | M5 M veteran 45-49 år | 3:38:36.7 |
42 | FÆHN BREKKE Idar | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 3:39:57.1 |
43 | KURIN Sergei | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 3:40:02.0 |
44 | KJØDE Christian Falkenberg | Arctic Securities AS | M6 M veteran 50-54 år | 3:41:55.1 |
45 | FRYER Daniel | Oslo | M6 M veteran 50-54 år | 3:42:54.7 |
46 | AARBOG Lars Ole | Lars Ole Aarbog / Lindeberg SK | M3 M veteran 35-39 år | 3:43:07.8 |
47 | HØYDAHL OHME Per Olav | Cisco | M1 M aktive 20-34 år | 3:44:03.6 |
48 | VESLESTAUL Helge | Idrettslaget Dyre Vaa - Friidrett | M7 M veteran 55-59 år | 3:44:03.7 |
49 | WEGGEL Markus | SV Stockstadt | M4 M veteran 40-44 år | 3:44:19.0 |
50 | SOLBERG Andreas | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:44:37.5 |
51 | JUUL Frode | Dyrego Zoo | M4 M veteran 40-44 år | 3:45:15.6 |
52 | LARSEN Kim Aarli | Skeid | M8 M veteran 60-64 år | 3:45:18.5 |
53 | HANSEN Roger | Eiksmarka | M6 M veteran 50-54 år | 3:45:21.2 |
54 | WATHNE Johannes Kahlbom | Bish på Tish | M1 M aktive 20-34 år | 3:46:25.3 |
55 | LICTEVOUT Victor | | M1 M aktive 20-34 år | 3:47:28.5 |
56 | STOKKELAND Aslak | Stokkis AS | M4 M veteran 40-44 år | 3:47:36.3 |
57 | SNELLINGEN Anders | Knehasen Springarlaug | M4 M veteran 40-44 år | 3:48:08.2 |
58 | LEISS Tim | Gjettum | M3 M veteran 35-39 år | 3:48:21.5 |
59 | BASTESKÅR David | Elverum | M4 M veteran 40-44 år | 3:49:27.8 |
60 | MAKARJAN Hajk | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 3:49:39.4 |
61 | HOVSTEIN Odd Øyvind | Leksvik IL | M3 M veteran 35-39 år | 3:49:39.9 |
62 | HAUKELAND Jørgen Trædal | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 3:50:50.0 |
63 | ARONSEN Magnus | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 3:50:54.8 |
64 | SKÅR Sondre | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:51:00.0 |
65 | HERMANSEN Mikael | Sperrebotn | M1 M aktive 20-34 år | 3:51:30.9 |
66 | PEDERSEN Wegar | MRC Oslo / Equinor BIL | M3 M veteran 35-39 år | 3:51:43.3 |
67 | BLOMHOFF Henrik Kiil | Oslo | M1 M aktive 20-34 år | 3:51:54.5 |
68 | REHN Christen | Oslo | M7 M veteran 55-59 år | 3:52:25.9 |
69 | RENOLEN AASBØ Audun | Ytre Enebakk | M4 M veteran 40-44 år | 3:52:26.8 |
70 | KOZAK Daniel | London | M1 M aktive 20-34 år | 3:52:30.8 |
71 | STORMOEN Harald | Oslo | M5 M veteran 45-49 år | 3:52:45.0 |
72 | STENZEL Ryan | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 3:52:48.6 |
73 | JAKOBSEN Kristoffer | Lillestrøm | M1 M aktive 20-34 år | 3:53:04.1 |
74 | AABELVIK Henrik | Kongsberg | M1 M aktive 20-34 år | 3:53:38.9 |
75 | SCHEFTE Geir | Hydro Aktiv | M6 M veteran 50-54 år | 3:53:40.7 |
76 | AARBAKKE Paal | Sagene Squashklubb | M1 M aktive 20-34 år | 3:53:56.2 |
77 | NILSEN Morten | Lillesand IL | M1 M aktive 20-34 år | 3:54:06.6 |
78 | HOLE Stian | Oslo | M7 M veteran 55-59 år | 3:54:40.6 |
79 | LEGERNES Magnus Seime | Vikebukt | M1 M aktive 20-34 år | 3:54:46.8 |
80 | NORDBY Anders | Sportsklubben Vidar / Treningscamp | M5 M veteran 45-49 år | 3:55:09.0 |
81 | MYSEN Reidar | Oslo | M6 M veteran 50-54 år | 3:56:06.8 |
82 | SNELLINGEN Torbjørn | Oslo | M3 M veteran 35-39 år | 3:56:40.5 |
83 | HURTIG Niclas | Skanska Aktiv | M1 M aktive 20-34 år | 3:56:55.5 |
84 | BRATBERG Øivind | Hammeren Løpertrupp | M5 M veteran 45-49 år | 3:57:11.9 |
85 | KJELLUM Jon | Oslo | M4 M veteran 40-44 år | 3:57:32.1 |
